<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Timber Tech</title>
	<atom:link href="http://www.timbertech.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.timbertech.it</link>
	<description>Research and Software</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 May 2013 08:24:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>TIMBERTECH Buildings &#8211; anteprima aprile 2013</title>
		<link>http://www.timbertech.it/timbertech-buildings-anteprima-aprile-2013/</link>
		<comments>http://www.timbertech.it/timbertech-buildings-anteprima-aprile-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Apr 2013 09:59:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mauro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.timbertech.it/?p=1179</guid>
		<description><![CDATA[Anteprima del software dedicato alla progettazione strutturale di edifici in legno con struttura in XLAM o intelaiata. Il programma permette di eseguire l&#8217;analisi sismica dell&#8217;edificio (statica lineare o dinamica modale). ll software è attualmente in fase di sviluppo: la prima versione commerciale  <a href="http://www.timbertech.it/timbertech-buildings-anteprima-aprile-2013/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Anteprima del software dedicato alla <strong>progettazione strutturale di edifici in legno con struttura in XLAM o intelaiata</strong>. Il programma permette di eseguire l&#8217;<strong>analisi sismica dell&#8217;edificio (statica lineare o dinamica modale).</strong> <strong>ll software è attualmente in fase di sviluppo: la prima versione commerciale è prevista per l&#8217;estate 2013.</strong></p>
<p><iframe style="font-size: 1.4em;" src="http://www.youtube.com/embed/QDjun5mn3nw?list=UUv090YAh7U2uEafQNOXhp8w" height="360" width="640" frameborder="0"></iframe></p>
<address style="text-align: left;">TIMBERTECH BUILDINGS: anteprima del software per la progettazione strutturale di edifici in legno (in fase di sviluppo)</address>
<address style="text-align: left;"> </address>
<address style="text-align: left;"> </address>
<address style="text-align: left;"> </address>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.timbertech.it/timbertech-buildings-anteprima-aprile-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corsi promolegno 2013</title>
		<link>http://www.timbertech.it/corsi-promolegno-2013/</link>
		<comments>http://www.timbertech.it/corsi-promolegno-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Dec 2012 09:39:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mauro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.timbertech.it/?p=1067</guid>
		<description><![CDATA[Sono aperte le iscrizioni per i corsi base e corsi di approfondimento tecnico per il progettista. Maggiori informazioni sul sito www.promolegno.com.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Sono aperte le iscrizioni per i corsi base e corsi di approfondimento tecnico per il progettista. Maggiori informazioni sul sito <a href="http://www.promolegno.com/programma-promo-legno/programma-2013.htm" target="_blank">www.promolegno.com</a>.</p>
<p><a href="http://www.promolegno.com/programma-promo-legno/programma-2013.htm" target="_blank"><img class="alignnone size-medium wp-image-1068" title="Corsi promolegno 2013" src="http://www.timbertech.it/wordpress/wp-content/uploads/2012/12/ed0320309d-300x212.jpg" alt="" width="400" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.timbertech.it/corsi-promolegno-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TIMBERTECH BUILDINGS &#8211; anteprima</title>
		<link>http://www.timbertech.it/timbertech-buildings-anteprima/</link>
		<comments>http://www.timbertech.it/timbertech-buildings-anteprima/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Nov 2012 17:57:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mauro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.timbertech.it/?p=1056</guid>
		<description><![CDATA[Anteprima del software dedicato alla progettazione strutturale di edifici in legno con struttura in XLAM o intelaiata. Il programma permette di eseguire l&#8217;analisi sismica dell&#8217;edificio (statica lineare o dinamica modale) e implementa modelli numerici, derivanti dalla ricerca condotta all&#8217;Università di  <a href="http://www.timbertech.it/timbertech-buildings-anteprima/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Anteprima del software dedicato alla <strong>progettazione strutturale di edifici in legno con struttura in XLAM o intelaiata</strong>.</p>
<p>Il programma permette di eseguire l&#8217;<strong>analisi sismica dell&#8217;edificio (statica lineare o dinamica modale)</strong> e implementa modelli numerici, derivanti dalla ricerca condotta all&#8217;<a href="http://www.timberresearchtrento.blogspot.it/" target="_blank">Università di Trento</a>, in grado di analizzare correttamente gli aspetti per i quali sono carenti specifiche indicazioni nelle norme vigenti.</p>
<h3><iframe src="http://www.youtube.com/embed/RzaIwvxG2ZQ?list=UUv090YAh7U2uEafQNOXhp8w&amp;amp" frameborder="0" width="640" height="360"></iframe></h3>
<address style="text-align: left;">TIMBERTECH BUILDINGS: anteprima del software per la progettazione strutturale di edifici in legno (in fase di sviluppo)</address>
<address style="text-align: left;"> </address>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.timbertech.it/timbertech-buildings-anteprima/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Software Rothoeng</title>
		<link>http://www.timbertech.it/software-rothoeng-2/</link>
		<comments>http://www.timbertech.it/software-rothoeng-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Nov 2012 13:29:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mauro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.timbertech.it/?p=1004</guid>
		<description><![CDATA[Registrati sul sito www.rothoblaas.com per il download gratuito del nuovo software Rothoeng 2.0 sviluppato da Timber Tech per Rotho Blaas! Software di calcolo per il dimensionamento e la verifica di connessioni a scomparsa trave principale / secondaria con connettori a tutto  <a href="http://www.timbertech.it/software-rothoeng-2/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Registrati sul sito <a href="http://www.rothoblaas.com/it/it/home.html" target="_blank">www.rothoblaas.com</a> per il <a href="http://www.rothoblaas.com/it/it/prodotti/rothofixing.html#p.software.software-rothoblaas" target="_blank">download gratuito</a> del nuovo software <a href="http://www.rothoblaas.com/it/it/dettaglio/nuovo-software-rothoeng-20.html" target="_blank">Rothoeng 2.0</a> sviluppato da Timber Tech per Rotho Blaas!</strong></p>
<p><strong></strong>Software di calcolo per il <strong>dimensionamento e la verifica di connessioni a scomparsa trave principale / secondaria con connettori a tutto filetto VGS e VGZ</strong>. Consente di realizzare il calcolo sia per giunzioni complanari che inclinate sfruttando la varietà di diametri da 7 a 11 mm con un range di lunghezze da 100 mm fino a 600 mm.</p>
<ul>
<li>Dimensionamento secondo Benestare Tecnico Europeo ETA &#8211; 11/0030</li>
<li>Norme di calcolo: EN 1995-1-1:2008 e NTC 2008 (Italia)</li>
<li>Stampa relazione immediata con possibilità di personalizzazione</li>
<li>Disponibile in 7 lingue</li>
</ul>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/TAW8QEsjkuU" frameborder="0" width="640" height="360"></iframe></p>
<address style="text-align: left;"><a href="http://www.rothoblaas.com/it/it/dettaglio/nuovo-software-rothoeng-20.html" target="_blank">Rothoeng</a>: software di calcolo per unioni con viti incrociate a tutto filetto Rotho Blaas sviluppato da Timber Tech</address>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.timbertech.it/software-rothoeng-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test sismici su tavola vibrante</title>
		<link>http://www.timbertech.it/test-sismici-su-tavola-vibrante-2/</link>
		<comments>http://www.timbertech.it/test-sismici-su-tavola-vibrante-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Nov 2012 12:36:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mauro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.timbertech.it/?p=1013</guid>
		<description><![CDATA[Guarda i risultati dei nuovi test sismici su edifici in legno eseguiti dall&#8217;Università di Trento! Il gruppo di ricerca sulle strutture in legno dell’Università degli Studi di Trento, coordinato dal Prof. Maurizio Piazza e dal Prof. Roberto Tomasi, è stato capofila  <a href="http://www.timbertech.it/test-sismici-su-tavola-vibrante-2/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Guarda i risultati dei nuovi test sismici su edifici in legno eseguiti dall&#8217;Università di Trento!</strong></p>
<p><strong></strong>Il gruppo di ricerca sulle strutture in legno dell’Università degli Studi di Trento, coordinato dal Prof. Maurizio Piazza e dal Prof. Roberto Tomasi, è stato capofila di progetto volto alla caratterizzazione sismica di quattro edifici in legno progettati con differenti tipologie costruttive:</p>
<ul>
<li>blockhaus</li>
<li>pareti intelaiate con pannelli OSB</li>
<li>pareti intelaiate con pannelli gessofibra</li>
<li>XLAM</li>
</ul>
<p>Il team di Trento, oltre ad avere svolto il ruolo di coordinamento di tutte le operazioni, ha condotto direttamente i test sui due edifici a pareti portanti intelaiata. L’Università del Minho si è occupata del test sull’edificio in blockhaus mentre l’Università di Graz sta conducendo la sperimentazione sull’edificio in XLAM. I test si sono svolti presso il Laboratorio Nacional de Engenharia Civil (LNEC) di Lisbona nei mesi di Giungo e Luglio 2012, mente i test sull’edificio in XLAM si svolgeranno entro la fine dell’anno 2012.</p>
<p>Maggiori informazioni sul <a href="http://timberresearchtrento.blogspot.it/"  target="_blank">blog del gruppo di ricerca</a>.</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/1I39RM9Eff8" frameborder="0" width="640" height="360"></iframe></p>
<address id="watch-headline-title">Edificio in legno a pareti portante intelaiate controventato con pannelli in gessofibra</address>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.timbertech.it/test-sismici-su-tavola-vibrante-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 agosto 2012 &#124; Inventos y calidad de vita</title>
		<link>http://www.timbertech.it/5-agosto-2012-inventos-y-calidad-de-vita/</link>
		<comments>http://www.timbertech.it/5-agosto-2012-inventos-y-calidad-de-vita/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Aug 2012 14:59:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mauro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.timbertech.it/?p=659</guid>
		<description><![CDATA[La Vanguardia parla di Timber Tech nell&#8217;articolo “Inventos y calidad de vita” 5 agosto 2012 &#124; La Vanguardia &#8211; Dinero &#8221;Inventos y calidad de vita&#8220;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La Vanguardia parla di Timber Tech nell&#8217;articolo <a href="http://www.timbertech.it/wordpress/wp-content/uploads/2012/08/Timber-Tech-La-Vangardia-August-2012.pdf">“Inventos y calidad de vita”</a></p>
<p><strong>5 agosto 2012 | La V</strong><strong>anguardia &#8211; Dinero &#8221;Inventos y calidad</strong><strong> de vita</strong><strong>&#8220;</strong></p>
<p><img class="size-medium wp-image-662 alignnone" style="line-height: 21.81818199157715px;" title="se_lavanguardia_logo3" src="http://www.timbertech.it/wordpress/wp-content/uploads/2012/08/se_lavanguardia_logo3-300x30.gif" alt="" width="300" height="30" /></p>
<div></div>
<div></div>
<div></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.timbertech.it/5-agosto-2012-inventos-y-calidad-de-vita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1 luglio 2012 &#124; La Silicon Valley trentina</title>
		<link>http://www.timbertech.it/la-silicon-valley-trentina/</link>
		<comments>http://www.timbertech.it/la-silicon-valley-trentina/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jul 2012 11:43:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mauro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.timbertech.it/?p=584</guid>
		<description><![CDATA[LASTAMPA.it cita Timber Tech nell&#8217;articolo &#8220;La Silicon Valley trentina&#8221;. 1 luglio 2012 &#124; LA STAMPA.it &#8220;La Silicon Valley trentina&#8221; ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>LASTAMPA.it cita Timber Tech nell&#8217;articolo <a href="http://www.lastampa.it/_web/cmstp/tmplrubriche/giornalisti/grubrica.asp?ID_blog=359&amp;ID_articolo=17">&#8220;La Silicon Valley trentina&#8221;</a>.</p>
<p><strong>1 luglio 2012 | LA STAMPA.it &#8220;La Silicon Valley trentina&#8221; </strong></p>
<p><img class="size-medium wp-image-586 alignnone" title="Lastampa" src="http://www.timbertech.it/wordpress/wp-content/uploads/2012/08/lastampatop2-300x45.gif" alt="" width="300" height="45" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.timbertech.it/la-silicon-valley-trentina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>maggio 2012 &#124; “Speciale Trentino Hi-tech. Laboratorio futuro”</title>
		<link>http://www.timbertech.it/maggio-2012-speciale-trentino-hi-tech-laboratorio-futuro/</link>
		<comments>http://www.timbertech.it/maggio-2012-speciale-trentino-hi-tech-laboratorio-futuro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 15:13:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mauro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.timbertech.it/?p=665</guid>
		<description><![CDATA[L’Espresso parla di Timber Tech nell&#8217;articolo “Speciale Trentino Hi-tech. Laboratorio futuro” maggio 2012 &#124; L&#8217;Espresso “Speciale Trentino Hi-tech. Laboratorio futuro”]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>L’Espresso parla di Timber Tech nell&#8217;articolo <a href="http://www.timbertech.it/wordpress/wp-content/uploads/2012/05/Speciale-Espresso-Timber-Tech.pdf">“Speciale Trentino Hi-tech. Laboratorio futuro”</a></p>
<p><strong>maggio 2012 | L&#8217;Espresso </strong><strong>“Speciale Trentino Hi-tech. Laboratorio futuro”</strong></p>
<p><img class="size-medium wp-image-667 alignnone" title="espresso logo" src="http://www.timbertech.it/wordpress/wp-content/uploads/2012/08/espresso-logo-300x61.png" alt="" width="300" height="61" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.timbertech.it/maggio-2012-speciale-trentino-hi-tech-laboratorio-futuro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>aprile 2012 &#124; Edilizia sostenibile e costruzioni in legno</title>
		<link>http://www.timbertech.it/aprile-2012-edilizia-sostenibile-e-costruzioni-in-legno/</link>
		<comments>http://www.timbertech.it/aprile-2012-edilizia-sostenibile-e-costruzioni-in-legno/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 12:35:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mauro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.timbertech.it/?p=605</guid>
		<description><![CDATA[KNOWTRANSFER parla di Timber Tech nell&#8217;articolo &#8220;Edilizia sostenibile e costruzioni in legno&#8221; aprile 2012 &#124; KNOWTRANSFER &#8220;Edilizia sostenibile e costruzioni in legno&#8221;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>KNOWTRANSFER parla di Timber Tech nell&#8217;articolo <a href="http://knowtransfer.unitn.it/4/edilizia-sostenibile-e-costruzioni-legno">&#8220;Edilizia sostenibile e costruzioni in legno&#8221;</a></p>
<p><strong>aprile 2012 | KNOWTRANSFER &#8220;Edilizia sostenibile e cos</strong><strong>truzioni in legno&#8221;</strong></p>
<p><img class="size-medium wp-image-616 alignnone" style="line-height: 18px;" title="04_header_knowtransfer" src="http://www.timbertech.it/wordpress/wp-content/uploads/2012/08/04_header_knowtransfer2-300x25.png" alt="" width="300" height="25" /></p>
<div></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.timbertech.it/aprile-2012-edilizia-sostenibile-e-costruzioni-in-legno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>marzo 2012 &#124; “Le possibilità di applicazione della ricerca. L’impegno dell&#8217;Università di Trento per una nuova cultura d&#8217;impresa”</title>
		<link>http://www.timbertech.it/marzo-2012-le-possibilita-di-applicazione-della-ricerca-limpegno-delluniversita-di-trento-per-una-nuova-cultura-dimpresa/</link>
		<comments>http://www.timbertech.it/marzo-2012-le-possibilita-di-applicazione-della-ricerca-limpegno-delluniversita-di-trento-per-una-nuova-cultura-dimpresa/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Mar 2012 15:23:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mauro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.timbertech.it/?p=672</guid>
		<description><![CDATA[Platinum , editore Gruppo 24 Ore, parla di Timber Tech nell&#8217;articolo “Le possibilità di applicazione della ricerca. L’impegno dell&#8217;Università di Trento per una nuova cultura d&#8217;impresa” marzo 2012 &#124; Platinum “Le possibilità di applicazione della ricerca. L’impegno dell&#8217;Università di Trento per una nuova  <a href="http://www.timbertech.it/marzo-2012-le-possibilita-di-applicazione-della-ricerca-limpegno-delluniversita-di-trento-per-una-nuova-cultura-dimpresa/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Platinum , editore Gruppo 24 Ore, parla di Timber Tech nell&#8217;articolo <a href="http://www.timbertech.it/wordpress/wp-content/uploads/2012/05/Platinum-Timber-Tech.pdf">“Le possibilità di applicazione della ricerca. L’impegno dell&#8217;Università di Trento per una nuova cultura d&#8217;impresa”</a></p>
<p><strong>marzo 2012 | Platinum </strong><strong>“Le possibilità di applicazione della ricerca. L’impegno dell&#8217;Università di Trento per una nuova cultura d&#8217;impresa”</strong></p>
<p><strong></strong><img class="size-full wp-image-673 alignnone" title="logo (1)" src="http://www.timbertech.it/wordpress/wp-content/uploads/2012/08/logo-1.png" alt="" width="249" height="89" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.timbertech.it/marzo-2012-le-possibilita-di-applicazione-della-ricerca-limpegno-delluniversita-di-trento-per-una-nuova-cultura-dimpresa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
